托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩(wěn)定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > Dacell傳感器 > DACELL位移傳感器 > DLH-A位移傳感器DLH-A
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
規(guī)格
規(guī)格 | 參數值 | |
---|---|---|
額定 | 量程(R.C.) | 5mm ~ 50mm |
輸出t(R.O.) | 5mV/V±0.5% | |
非線性 | 0.1% R.O | |
滯后 | 0.1% R.O | |
重復性 | 0.1% R.O | |
阻抗 | 輸入 | 350±3.5Ω |
輸出 | 350±3.5Ω | |
溫度范圍 | 補償 | -10℃~70℃ |
可用 | 0℃~60℃ | |
激勵電壓 | 5V | |
導線 | Ø3mm X 4C X 2m |
尺寸
型號 | 量程 | A | B | C | ØD | ØE | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLH-A-5 | 5㎜ | Max. 84.4 / Min. 78.4 | 68 | 60 | 4 | 20 | 30 |
DLH-A-10 | 10㎜ | Max. 96.4 / Min. 85.4 | 75 | 67 | 4 | 20 | 35 |
DLH-A-20 | 20㎜ | Max. 122.4 / Min. 101.4 | 91 | 83 | 4 | 20 | 35 |
DLH-A-30 | 30㎜ | Max. 149.4 / Min. 118.4 | 108 | 100 | 4 | 20 | 40 |
DLH-A-50 | 50㎜ | Max. 209.5 / Min. 158.5 | 148 | 140 | 4 | 25 | 75 |
安裝
產品咨詢