托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質
應用廣泛性能穩(wěn)定品質保障服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 露點分析儀 > Rotronic溫濕度儀 > CF1二氧化碳溫濕度變送器
簡要描述:CF1二氧化碳溫濕度變送器是新研發(fā)的一款經濟型CO2變送器,它不有CO2的信號輸出,還可同時輸出濕度和溫度信號。CF1的組件中不包含著Hygromer® IN1這種性能優(yōu)良的傳感器,還的。CF1簡潔的設計風格,使得其很適合于辦公室、住宅、公共建筑物里的應用。配合ROTRONIC的SW21/HW4軟件使用,參數設置簡單,可對CO2和濕度進行量程調整或校準。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ROTRONIC/羅卓尼克 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
檢測對象 | 多組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,電子 |
CF1二氧化碳溫濕度變送器系列是新研發(fā)的一款經濟型CO2變送器,它不有CO2的信號輸出,還可同時輸出濕度和溫度信號。CF1的組件中不包含著Hygromer® IN1這種性能優(yōu)良的傳感器,還的。CF1簡潔的設計風格,使得其很適合于辦公室、住宅、公共建筑物里的應用。配合ROTRONIC的SW21/HW4軟件使用,參數設置簡單,可對CO2和濕度進行量程調整或校準。
CF1二氧化碳溫濕度變送器特點
在23 ±5 °C時精度 | <3 % RH (10..90 %RH) / ± 0.3, ± 1 °C S 型帶顯示 0 .. 2000 ppm: ± 40 ppm ± 3 %的測量值 0 .. 5000 ppm: ± 10 % 的測量值 |
---|---|
參數 | 濕度/溫度和CO2 |
應用范圍 | 電路:0 .. 50°C測量范圍取決于探頭0 .. 100%RH,無冷凝 |
測量原理 | (NDIR) |
測量范圍 | 0..2000 ppm or 0..5000 ppm |
校準點 | 400 ppm 和 35, 80 %RH |
PRESSURE DEPENDENCY | +1.6 % 讀數每kPa |
電源/功耗 | 12..28 VAC / 15..40 VDC max. 86.5 mA |
長期穩(wěn)定性 | < 1.5 %RH 每年 |
傳感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 |
標準溫度標度 | 0...50 °C 或 0...100 °F |
溫度傳感器 | 濕敏電容 |
響應時間 | RH:30s(從35%升高到80%RH梯度變化的63%,無過濾器)/ T:4s / CO2:3分鐘擴散時間 |
模擬輸出 | 3個模擬輸出(每個參數1個)mA和V輸出不可更換。 固定為mA或V. CF132是電流輸出,CF135是電壓輸出 |
模擬輸出信號(標準) | 4 .. 20 mA / 0..1 V / 10 V exchangeable via SW21/HW4 software |
外殼材質 | ABS |
IP防護等級 | 類型S / R:IP30類型D:IP65,無探頭 |
每個模擬輸出負載 | V 信號: ≥1kΩ / V; mA 信號: ≤500 Ω |
繼電器 | 可通過軟件交換每個參數 max。 開關電壓:30 VDC / 125 VAC 大 開關負載:1A,在30V DC / 0.5A,125VAC。 開關負載:10 mV DC時為0.01 mA |
符合ROHS | 是 |
CE/EMC認證 | 2014/30/EU / EN61000-6-1 / EN61000-6-2 / EN61000-6-3 / EN61000-6-4 |
尺寸 | Type R: 131 x 86 x32 (H,W,D) mm Type S: 120 x 86 x 32 (H,W,D) mm Type D: 82 x 117 x 32 (H,W,P) mm |
重量 | Type R: approx.115 g / Type S: approx.135 g / Type D: approx. 220 g |
產品咨詢